Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Euro Qualification U21 hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Euro Qualification U21 (Mùa 2023)

1 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Italy U21 Italy U21 9 6 3 0 26 23 21 HTHTT
2 Ireland U21 Ireland U21 8 5 2 1 22 12 17 BHTTH
3 Norway U21 Norway U21 8 5 0 3 22 13 15 TBTTB
4 Turkey U21 Turkey U21 8 3 1 4 17 7 10 BTHBT
5 Latvia U21 Latvia U21 8 2 2 4 7 -8 8 BTBBH
6 San Marino U21 San Marino U21 9 0 0 9 1 -47 0 BBBBB
2 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Spain U21 Spain U21 8 7 1 0 18 16 22 THTTT
2 Scotland U21 Scotland U21 8 5 1 2 17 11 16 THTBT
3 Belgium U21 Belgium U21 8 5 1 2 11 6 16 BHTBT
4 Hungary U21 Hungary U21 8 3 1 4 9 2 10 BBHTB
5 Kazakhstan U21 Kazakhstan U21 8 2 0 6 7 -11 6 TBBTB
6 Malta U21 Malta U21 8 0 0 8 3 -24 0 BBBBB
3 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Netherlands U21 Netherlands U21 9 9 0 0 29 26 27 TTTTT
2 Georgia U21 Georgia U21 8 5 1 2 10 4 16 HTTTB
3 Sweden U21 Sweden U21 8 4 2 2 22 17 14 HBTTH
4 North Macedonia U21 North Macedonia U21 8 3 0 5 5 -7 9 BTBBT
5 Moldova U21 Moldova U21 9 2 1 6 6 -12 7 TBBBH
6 Gibraltar U21 Gibraltar U21 10 1 0 9 3 -28 3 TBBBB
4 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Germany U21 Germany U21 8 7 1 0 30 24 22 THTTT
2 Poland U21 Poland U21 8 6 0 2 17 10 18 TBTBT
3 Bulgaria U21 Bulgaria U21 8 3 3 2 15 5 12 HHTTB
4 Kosovo U21 Kosovo U21 8 3 3 2 9 -1 12 HHTHT
5 Israel U21 Israel U21 8 1 0 7 5 -11 3 BBBTB
6 Estonia U21 Estonia U21 8 0 1 7 3 -27 1 BBBBB
5 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Switzerland U21 Switzerland U21 8 5 2 1 19 11 17 THTBT
2 Finland U21 Finland U21 8 5 1 2 18 12 16 THTTT
3 Romania U21 Romania U21 8 5 1 2 14 7 16 THTTB
4 Albania U21 Albania U21 9 4 1 4 11 -6 13 BHHBT
5 Montenegro U21 Montenegro U21 8 2 1 5 5 -6 7 HHBBB
6 Armenia U21 Armenia U21 9 0 2 7 2 -18 2 BBHBB
6 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Ukraine U21 Ukraine U21 8 8 0 0 19 15 24 TTTTT
2 England U21 England U21 8 6 1 1 32 27 19 TTTTH
3 Serbia U21 Serbia U21 9 4 1 4 12 -6 13 THBBT
4 Luxembourg U21 Luxembourg U21 9 2 1 6 6 -17 7 BBHBT
5 Northern Ireland U21 Northern Ireland U21 8 2 1 5 5 -5 7 BBTHB
6 Azerbaijan U21 Azerbaijan U21 8 1 0 7 4 -14 3 BBBBB
7 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Portugal U21 Portugal U21 8 7 0 1 28 24 21 TBTTT
2 Greece U21 Greece U21 9 5 2 2 14 7 17 TTBTT
3 Croatia U21 Croatia U21 8 5 1 2 15 3 16 TTBTB
4 Faroe Islands U21 Faroe Islands U21 8 2 1 5 9 -12 7 TBBBB
5 Belarus U21 Belarus U21 9 1 3 5 6 -13 6 BBBBT
6 Andorra U21 Andorra U21 8 0 3 5 3 -9 3 BBBBB
8 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Slovenia U21 Slovenia U21 7 5 1 1 12 6 16 TTTHT
2 France U21 France U21 6 4 1 1 18 14 13 TTBHT
3 Austria U21 Austria U21 6 3 2 1 9 5 11 TBTHT
4 Bosnia & Herzegovina U21 Bosnia & Herzegovina U21 7 1 0 6 4 -10 3 BTBBB
5 Cyprus U21 Cyprus U21 6 0 2 4 4 -15 2 BBBHB
9 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Denmark U21 Denmark U21 7 4 2 1 16 8 14 HTTBT
2 Wales U21 Wales U21 7 4 2 1 12 3 14 HTBTT
3 Iceland U21 Iceland U21 6 3 0 3 9 -1 9 TBBTB
4 Czech Republic U21 Czech Republic U21 6 2 2 2 8 -2 8 HHTTB
5 Lithuania U21 Lithuania U21 6 0 0 6 5 -8 0 BBBBB
Vòng loại Nhóm
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại